| Diplomirani profesor tehničkog vaspitanja i informatike – 240 ECTS | |||||||||
| God | Sem | R.br. | Predmet | Šifra predmeta | Fond časova | ECTS | |||
| Pred | Audi. vježbe | Lab. | |||||||
| vježbe | |||||||||
| I | I | 1. | Matematika 1 | 1C10TNS332 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 2. | Fizika 1 | 1C10TNS318 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 3. | Hemija 1 | 1C10TNS991 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 4. | Osnovi informatike | 1C18TNS190 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||
| 5. | Engleski jezik 1 | 1C18TNS10 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
| 11 | 14 | 30 | |||||||
| II | 6. | Matematika 2 | 1C10TNS333 | 2 | 3 | 0 | 6 | ||
| 7. | Fizika 2 | 1C10TNS319 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 8. | Hemija 2 | 1C10TNS993 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||
| 9. | Uvod u programiranje | 1C18TNS271 | 2 | 3 | 0 | 6 | |||
| 10. | Engleski jezik 2 | 1C18TNS19 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
| 10 | 14 | 30 | |||||||
| II | III | 11. | Psihologija 1 | 1C18TNS990 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 12. | Mašinstvo i tehnologija 1 | 1C18TNS995 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 13. | Elektrotehnika i tehnologija 1 | 1C18TNS996 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 14. | Graditeljstvo i tehnologija 1 | 1C18TNS997 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 15. | Arhitektura računarskih sistema | 1C18TNS1006 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 10 | 15 | 30 | |||||||
| IV | 16. | Psihologija 2 | 1C18TNS992 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 17. | Mašinstvo i tehnologija 2 | 1C18TNS1018 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 18. | Elektrotehnika i tehnologija 2 | 1C18TNS1009 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 19. | Graditeljstvo i tehnologija 2 | 1C18TNS1010 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 20. | Računarske mreže i komunikacije | 1C18TNS1011 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
| 11 | 14 | 30 | |||||||
| III | V | 21. | Pedagogija 1 | 1C18TNS994 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 22. | Operativni sistemi | 1C18TNS1012 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| 23. | Osnovi mehatronike | 1C18TNS578 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 24. | Proizvodnja i preduzetništvo | 1C10TNS1013 | 2 | 3 | 0 | 6 | |||
| 25. | Izborni predmet 1 | 6 | |||||||
| Saobraćaj i tehnologija 1 | 1C18TNS998 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Materijali | 1C18TNS999 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 11 | 14 | 30 | |||||||
| VI | 26. | Pedagogija 2 | 1C18TNS1007 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 27. | Internet programiranje | 1C18TNS538 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| 28. | Tehnologija i životna sredina | 1C18TNS1015 | 2 | 3 | 0 | 6 | |||
| 29. | Geografski informacioni sistemi | 1C10TNS1014 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||
| 30. | Izborni predmet 2 | 6 | |||||||
| Saobraćaj i tehnologija 2 | 1C18TNS1000 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Obrada materijala | 1C18TNS1001 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 11 | 14 | 30 | |||||||
| IV | VII | 31. | Grafički dizajn | 1C18TNS1003 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 32. | Metodika nastave informatike | 1C18TNS1017 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||
| 33. | Modelovanje i simulacije | 1C18TNS1002 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
| 34. | Web dizajn | 1C10TNS1005 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| 35. | Izborni predmet 3 | 6 | |||||||
| Objektno orjentisano programiranje | 1C18TNS1004 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Zaštita na radu | 1C18TNS1008 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 12 | 13 | 30 | |||||||
| VIII | 36. | Metodika nastave tehničkog vaspitanja | 1C18TNS1016 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
| 37. | Primjena multimedija u obrazovanju | 1C18TNS1019 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
| 38. | Energetska efikasnost i nezavisnost | 1C18TNS1020 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
| 39. | Osnovi automatizacije | 1C10TNS1021 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
| 40. | Izborni predmet 4 | 5 | |||||||
| Stručna praksa 1(Tehnika) | 1C18TNS1022 | 1 | 2 | 0 | |||||
| Stručna praksa 2(Informatika) | 1C18TNS1023 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 41. | Diplomski rad | 1C18TNS:DR | 0 | 4 | 0 | 5 | |||
| 10 | 15 | 30 | |||||||
