| Дипломирани професор техничког васпитања и информатике – 240 ЕЦТС | |||||||||
| Год | Сем | Р.бр. | Предмет | Шифра предмета | Фонд часова | ЕЦТС | |||
| Пред | Ауди. вјежбе | Лаб. | |||||||
| вјежбе | |||||||||
| И | И | 1. | Математика 1 | 1Ц10ТНС332 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 2. | Физика 1 | 1Ц10ТНС318 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 3. | Хемија 1 | 1Ц10ТНС991 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 4. | Основи информатике | 1Ц18ТНС190 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||
| 5. | Енглески језик 1 | 1Ц18ТНС10 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
| 11 | 14 | 30 | |||||||
| ИИ | 6. | Математика 2 | 1Ц10ТНС333 | 2 | 3 | 0 | 6 | ||
| 7. | Физика 2 | 1Ц10ТНС319 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 8. | Хемија 2 | 1Ц10ТНС993 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||
| 9. | Увод у програмирање | 1Ц18ТНС271 | 2 | 3 | 0 | 6 | |||
| 10. | Енглески језик 2 | 1Ц18ТНС19 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
| 10 | 14 | 30 | |||||||
| ИИ | ИИИ | 11. | Психологија 1 | 1Ц18ТНС990 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 12. | Машинство и технологија 1 | 1Ц18ТНС995 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 13. | Електротехника и технологија 1 | 1Ц18ТНС996 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 14. | Градитељство и технологија 1 | 1Ц18ТНС997 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 15. | Архитектура рачунарских система | 1Ц18ТНС1006 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 10 | 15 | 30 | |||||||
| ИВ | 16. | Психологија 2 | 1Ц18ТНС992 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 17. | Машинство и технологија 2 | 1Ц18ТНС1018 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 18. | Електротехника и технологија 2 | 1Ц18ТНС1009 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 19. | Градитељство и технологија 2 | 1Ц18ТНС1010 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 20. | Рачунарске мреже и комуникације | 1Ц18ТНС1011 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
| 11 | 14 | 30 | |||||||
| ИИИ | В | 21. | Педагогија 1 | 1Ц18ТНС994 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 22. | Оперативни системи | 1Ц18ТНС1012 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| 23. | Основи мехатронике | 1Ц18ТНС578 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 24. | Производња и предузетништво | 1Ц10ТНС1013 | 2 | 3 | 0 | 6 | |||
| 25. | Изборни предмет 1 | 6 | |||||||
| Саобраћај и технологија 1 | 1Ц18ТНС998 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Материјали | 1Ц18ТНС999 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 11 | 14 | 30 | |||||||
| ВИ | 26. | Педагогија 2 | 1Ц18ТНС1007 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 27. | Интернет програмирање | 1Ц18ТНС538 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| 28. | Технологија и животна средина | 1Ц18ТНС1015 | 2 | 3 | 0 | 6 | |||
| 29. | Географски информациони системи | 1Ц10ТНС1014 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||
| 30. | Изборни предмет 2 | 6 | |||||||
| Саобраћај и технологија 2 | 1Ц18ТНС1000 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Обрада материјала | 1Ц18ТНС1001 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 11 | 14 | 30 | |||||||
| ИВ | ВИИ | 31. | Графички дизајн | 1Ц18ТНС1003 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 32. | Методика наставе информатике | 1Ц18ТНС1017 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||
| 33. | Моделовање и симулације | 1Ц18ТНС1002 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
| 34. | Wеб дизајн | 1Ц10ТНС1005 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| 35. | Изборни предмет 3 | 6 | |||||||
| Објектно орјентисано програмирање | 1Ц18ТНС1004 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Заштита на раду | 1Ц18ТНС1008 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 12 | 13 | 30 | |||||||
| ВИИИ | 36. | Методика наставе техничког васпитања | 1Ц18ТНС1016 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
| 37. | Примјена мултимедија у образовању | 1Ц18ТНС1019 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
| 38. | Енергетска ефикасност и независност | 1Ц18ТНС1020 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
| 39. | Основи аутоматизације | 1Ц10ТНС1021 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
| 40. | Изборни предмет 4 | 5 | |||||||
| Стручна пракса 1(Техника) | 1Ц18ТНС1022 | 1 | 2 | 0 | |||||
| Стручна пракса 2(Информатика) | 1Ц18ТНС1023 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 41. | Дипломски рад | 1Ц18ТНС:ДР | 0 | 4 | 0 | 5 | |||
| 10 | 15 | 30 | |||||||
